Bangun pahlawan keteladanan, patriot bagi warga lain.
Berikan penghargaan saat momen malam agustusan untuk 7 raport tertinggi agar jadi motivasi bagi warga lainnya
Merayakan sebagai Hari Puncak Prestasi: Mengevaluasi dan merayakan prestasi bersama
Sesi Mengenali Kebaikan: Mengakui dan mengapresiasi kebaikan yang telah dilakukan warga RT 7
Diumumkan secara terbuka dan fair tingkat keterlibatan warga dalam kehidupan RT yang bisa dilihat siapapun. Semua skor level sosial akan diumumkan disini:
Raport Penilaian Rating Sosial Warga RT 7
3 piala Terbaik; yang memberi sumbangsih proyek paling signifikan untuk RT 7
No. | Level Penilaian Utama | Penilaian Skor Rating Sosial | |
---|---|---|---|
1 | Aktif Terlibat dalam Tiap Kegiatan RT | Partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan RT, hadir dalam acara-acara RT, hadir dalam tiap gotong-royong RT, dll | |
2 | Kerjasama dan Solidaritas | Inisiatif terlibat dalam proyek sosial bersama, bekerjasama menyelesaikan masalah tetangga, mampu menjalin hubungan baik sesama warga, menghargai, tidak egois | |
3 | Kepedulian Sosial dan saling bantu | Menonjol suka memberi/membantu warga lain, suka berbagi, aktif mendukung kegiatan sosial, inisiatif dan peduli, terlibat dalam berbagai kegiatan sosial | |
4 | Kerja Bakti & Kebersihan Lingkungan | Peduli pada lingkungan, terlibat dalam program lingkungan, menjaga kebersihan sekitar rumahnya, tidak buang sampah sembarangan, menjaga fasilitas umum | |
5 | Kesejahteraan Warga | Ikut berpartisipasi, peduli, dan mmembantu memikirkan mensejahterakan warga lainnya | |
6 | Pemberdayaan Ekonomi Lokal | Kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi lokal, mendukung usaha kecil dan menengah di lingkungan RT | |
7 | Keberhasilan Project | Prestasi dan kontribusi warga dala project RT, menilai tingkat keberhasilan project sosial warga | |
8 | Kepatuhan Membayar Iuran | Kepatuhan membayar iuran, dan kontribusi memberi donasi dan sarkiler di lingkungan RT | |
9 | Keamanan Lingkungan | Keaktifan partisipasi menjaga keamanan lingkungan RT | |
10 | |||
11 | Sumbangsih ide, Kreativitas, dan Inovasi | Kontribusi dalam program inovasi pengembangan RT dan rencana pembangunan ke depan | |
12 | Kesehatan, Olah-raga, dan Gaya Hidup Sehat | Partisipasi aktif dalam program kesehatan RT, gaya hidup sehat dan kebahagiaan warga | |
13 | Etika Komunikasi dan Interaksi | Sikap positif dalam menyelesaikan masalah, Mampu menyampaikan gagasan, mampu mendengarkan orang lain, mampu berempati menjaga perasaan warga lain | |
14 |
| Mampu mengatur waktu, mampu mengatur orang lain, mampu bekerja sama mengkoordinir kegiatan RT | |
15 | Partisipasi dalam Program Pendidikan | Tingkat partisipasi dalam program pendidikan komunitas RT, mendukung program pendidikan anak-anak di lingkungan RT | |
16 | Partisipasi dalam Grub WA RT | Aktif memberi ide dan sumbangsih, kontribusi positif menyebarkan informasi bermanfaat, namun tetap menjaga etika dan perasaan, | |
17 | Toleransi pada Keanekaragaman | Menjaga sikap toleran dan berusaha menengahi konflik, aktif mengingatkan hidup guyup-rukun sesama tetangga | |
18 | Kepatuhan pada Peraturan RT | Kepatuhan pada peraturan dan norma-norma di RT 7, terlibat aktif dalam mengingatkan saat ada pelanggaran norma dan aturan RT | |
19 | Aktif di Mushalla/Masjid | menonjol aktif meramaikan kegiatan keagamaan di mushalla Alfalah dan Darussalam | |
20 | Perilaku baik lain | Warga yang menonjol memiliki perilaku baik lainnya di lingkungan RT 7 |
Penjelasan:
- Penilaian akan dilakukan sebelum 17 agustus oleh semua warga lewat form online, memberi rating 1-5 bintang pada bidang penilaian pada tiap KK
- Penilaian utama adalah aspek-aspek yang dinilai penting dalam penilaian sosial di warga RT.
- Penilaian utama dan rating sosial dapat digunakan untuk mengukur kualitas hidup warga RT
- Penilaian utama dapat memberikan gambaran tentang aspek-aspek yang perlu ditingkatkan di lingkungan RT
- Rating sosial dapat memberikan gambaran tentang bagaimana warga RT menilai satu sama lain
Manfaat penggunaan Penilaian Utama Rating Sosial Warga :
- Untuk menyusun program kerja RT. Misalnya, jika penilaian utama menunjukkan bahwa warga RT kurang disiplin, maka program kerja RT dapat difokuskan pada peningkatan kedisiplinan warga RT
- Untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya meningkatakan penilaian yang kurang untuk diperbaiki
- Untuk meningkatkan kualitas hidup warga RT secara keseluruhan